Cahaya dan Optik
6.3 - Pembentukan Imej oleh Kanta
Jenis Kanta dan Istilah Optik
- Kanta ialah kaca, perspeks atau plastik lut sinar dengan dua permukaan, sekurang-kurangnya satu daripadanya melengkung.
- Kanta cembung ialah kanta penumpu: sinar selari menumpu pada titik fokus nyata; panjang fokusnya positif.
- Kanta cekung ialah kanta pencapah: sinar selari seolah-olah mencapah dari titik fokus maya; panjang fokusnya negatif.
| Istilah | Maksud |
|---|---|
| Pusat optik, | Pusat kanta; sinar melaluinya merambat tanpa dibiaskan. |
| Paksi utama | Garis lurus melalui dan pusat kelengkungan kedua-dua permukaan kanta. |
| Paksi kanta | Garis melalui yang berserenjang dengan paksi utama. |
| Titik fokus, | Titik pada paksi utama tempat sinar yang asalnya selari menumpu atau seolah-olah mencapah. |
| Jarak objek, | Jarak objek dari . |
| Jarak imej, | Jarak imej dari . |
| Panjang fokus, | Jarak dari . |
Menganggar Panjang Fokus Kanta Cembung
- Kanta cembung yang berlainan ketebalan mempunyai panjang fokus yang berlainan.
- Cahaya dari objek jauh membentuk imej nyata berhampiran titik fokus. Pelarasan skrin putih di belakang kanta sehingga imej tajam membolehkan jarak kanta ke skrin menganggar .
- Kanta cekung mempunyai fokus maya, maka kaedah skrin ini tidak sesuai.
Sinar Utama
| Kanta cembung | Kanta cekung |
|---|---|
| Sinar melalui terus merambat lurus tanpa pembiasan. | Sinar melalui terus merambat lurus tanpa pembiasan. |
| Sinar selari dengan paksi utama dibiaskan melalui titik fokus di sebelah jauh. | Sinar selari dengan paksi utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus di sebelah dekat. |
| Sinar melalui titik fokus di sebelah dekat dibiaskan selari dengan paksi utama. | Sinar menuju titik fokus di sebelah jauh dibiaskan selari dengan paksi utama. |
- Persilangan sinar biasan menentukan imej nyata. Persilangan pemanjangan sinar ke belakang menentukan imej maya.
Kedudukan dan Ciri Imej
| Kedudukan objek bagi kanta cembung | Kedudukan dan ciri imej |
|---|---|
| Di infiniti | Pada sebelah jauh, ; nyata, songsang, diperkecil. |
| Lebih jauh daripada : | Antara dan sebelah jauh, ; nyata, songsang, diperkecil. |
| Pada : | Pada sebelah jauh, ; nyata, songsang, sama saiz. |
| Antara dengan : | Lebih jauh daripada sebelah jauh, ; nyata, songsang, diperbesar. |
| Pada : | Sinar biasan selari; imej di infiniti. |
| Antara dengan : | Sebelah yang sama dengan objek, lebih jauh dari kanta berbanding objek; maya, tegak, diperbesar. |
- Bagi kanta cekung, objek lebih jauh daripada atau antara dengan menghasilkan imej maya, tegak dan diperkecil antara dengan sebelah dekat, di sebelah yang sama dengan objek.
- Kanta pembesar menghasilkan imej tegak dan diperbesar apabila objek lebih dekat daripada panjang fokus kanta cembung.
Pembesaran Linear
- Pembesaran linear, , membandingkan ketinggian imej dengan ketinggian objek:
- : ketinggian imej; : ketinggian objek. Gunakan magnitud jarak untuk menghitung nisbah saiz, seperti dalam contoh imej maya.
- tiada unit: bermaksud diperkecil; bermaksud sama saiz; bermaksud diperbesar.
Answer practice questions to test your knowledge
Practice